![]()
| Da Noi Troverai Professionalità e Cortesia. | |||
|
|
|||
|
Modello |
Lunghezza | Motori | Anno |
BARCA - BAVARIA 38 ht - tagliandata volvo penta regolarmente e tenuta maniacalmente. full full optional - contattare se interessati scheda e foto
| 11,80 Mt. | VOLVO PENTA - 2 x 310 - IPS400-D6 - GASOLIO - 360 0re di moto | 2006 |
![]() BARCA - GAGLIOTTA 52 - colore bianco - interni ciliegio - 3 cabine + 1 marinaio - 2 wc - 2 dinette - ariacondizionata - passerella idraulica - 3 TV + dvd - tender 2,60 - varata 2006 - 2010 ferma - gruppo elettrogeno - subentro leasing - praticamente nuova - curata nei particolari - contattare per scheda completa e fotografie
| 16,38 Mt. | CAT - 2 x 715 C12 - 400 ore - eliche Mikado 4 pale - | 2006 |
BARCA - FOUNTAIN 38 luxury edition - posti letto : 2 - wc separato - interni in pelle - prendisole a poppa e prua - accessoriatissima- leasing in atto fino al 2016 (possibile rinegoziare) - contattare per scheda completa e fotografie
| Mt. | MERCURY - VERADO 3 x300 hp - ore moto 230 - | 2009 |
BARCA - CANTIERI LOMBARDI ( EX PIANTONI ) - MELODY 41 FLY - 2 cabine - 2 bagni - FULL OPTIONAL - COME NUOVA - PRONTA AL VARO - CONTATTARE PER SCHEDA COMPLETA E FOTO - | mt.13 Mt. | VOLVO PENTA - 480 DC - ore di moto 400 - | 2002 |
BARCA - DELLA PASQUA - DC 14 FLY - 3 cabine + 1 marinaio - 2 bagni - full optional -CONDIZIONI PERFETTE - RESIDUO LEASING - contattare per scheda completa e foto -
| 14,93 Mt. | VOLVO PENTA - 2 x 575 hp | 2008 |
BARCA - DELLA PASQUA - DC 13 ELITE - 3 cabine - 2 bagni ( di cui uno con doccia ) - FULL OPTIONAL - CONDIZIONI PERFETTE - RESIDUO LEASING - CONTATTARE PER SCHEDA COMPLETA E FOTO - | 13,97 Mt. | CARTERPILAR - 2 x 575 - ore di moto 295 - | 2007 |
| BARCA - FERRETTI 430 - full optional | mt. 13 Mt. | VOLVO PENTA 2 x 480 - ore navig. 250 | 2001 |
BARCA - RIZZARDI 50 TOP LNE - Cab. 3 - Wc 3 | 16,20 Mt. | MAN 2 x 500 HP | 2000/2009 |
GOMMONE - SACS - " INDACO 50 " - 2 CABINE - 2 BAGNI - 4 POSTI LETTO - FULL OPTIONAL - contattare per scheda completa | 15,30 Mt. | YAMMAR - 2x 480 - Trasmissioni JOLLY D | 2007 |
GOMMONE - SACS " STRIDER S 45 " - FULL OPTIONAL - TI-TOP - PLANCETTA - SUBENTRO LEASING - CONTATTARE PER SCHEDA COMPLETA - | 15,20 Mt. | YANMAR 2 x 480 diesel - trasmissioni "Jolly drive"- comandi elettronici | 2008 |
GOMMONE - " MAESTRALE 8,20 " - ACCESSORIATISSIMO - COME NUOVO - CONTATTARE PER SCHEDA COMPLETA E FOTO - | mt.8,20 Mt. | MERCURY "VERADO 300 XL" | 2010 |
GOMMONE - SACS " 33 X FILE " - OTTIMO STATO - CONTATTARE PER SCHEDA COMPLETA - | mt. 10 Mt. | VOLVO PENTA - 2 x 260 - E:F:B. | 2006 |
GOMMONE - " LOMAC 32 " - FULL OPTIONAL - PICCOLA CABINA SOTTO CONSOLLE - OTTIMO STATO - CONTATTARE PER SCHEDA COMPLETA - | mt.9,70 Mt. | SUZUKI - 2x250 DF -. 4 T - | 2004 |
BARCA - FIART 41 - 3 cabine - 2 WC - full otional | 13,62 Mt. | VOLVO PENTA - 2 x 430 HP - Diesel | 1994 |
BARCA - Piantoni "onda Blu" | 10,00 Mt. | Volvo Penta 2 x 231 - EFB - 2006 | 1986 |
GOZZO - doppio fasciame in legno -coperta in teak - plancetta con scaletta mt. 1,5 - accessoriato
| mt 7,5 Mt. | VM 100 HP | 1997 |
GOMMONE - SOLEMAR 33 OCEANIC - FULL OPTIONAL | mt 10 Mt. | SUZUKI - 2 x 300 HP - 4 T - 30 ore moto - | 2008 |
GOMMONE TENDER - FOCCHI 230 FLAT- COLORE PANNA - | 2,34 Mt. | 2008 | |
GOMMONE - JOKER BOAT 30 - FB - leasing- 2010 fermo - | mt.9 Mt. | E-TEC - 2 x 250 FB - | 2007 |
GOMMONE - JOKER BOAT 28 - FULL OPTIONAL- | mt.8.50 Mt. | SUZUKI - 2 x 225 HP - | 2005 |
GOMMONE SACS "PEPENERO" OPEN | mt.10 Mt. | YAMAHA 2x 275 prop. - 2008 | 2004 |
BARCA - GAGLIOTTA 44 - Full optional - subentro leasing | mt.14 Mt. | CUMMINS - 2 x 500- ore moto 300 c. | 2007 |
GOMMONE - JOKER BOAT - CLUBMAN 26' SPECIAL - FULL OPTIONAL | mt 7,93 Mt. | SUZUKI DF 300 HP - 2010 | 2008 |
GOMMONE " CANTIERI MAGAZZU' " - GT EXCLUSIVE - | Mt. | MOTORI "MERCRUISER" Benzina 2 x 220 HP FULL OPTIONAL | 2009 |
GOMMONE - "JOKER BOAT" . CLUB MAN 24- Colore bianco e blu - Full optional- | 7,46 Mt. | Motori YAMAHA 2 x 115 HP - ore di moto 250 | 2005 |
BARCA - INNOVAZIONE E PROGETTI " MIRA 37" - 2 cabine - (mai utilizzate)- full optional | 11,63 Mt. | VOLVO PENTA - 2 x 260 DUO PROP - EFB - GASOLIO | 2003 |
BARCA AQUASPORT | 7,50 Mt. | YAMAHA 200 HP- (completamento rifatto 2003) | 1993 |
BARCA - MIG 43- coore blu -coperta bianca - full optional - se interessati chiamare per scheda tecnica | Mt. | volvo penta 2 x 370 | 2008 |
BARCA- GIORGI 46 - Cab 2 + 1 - Wc 3 - | 14 Mt. | 2 x 435 hp | 1995 |
GOMMONE - "BWA " - FULL OPTIONAL - PRONTO AL VARO - OTTIMO STATO | mt 9,90 Mt. | MOTORI YAMAHA - 2 x 225 hp - | 2006 |
GOMMONE - MARLIN 29 - 2 batterie nuove - Antivegetativa - 2 piedi + 2 eliche 2011 - da montare - | mt.9.50 Mt. | MERCRUISER - 2 x 230 - EFB Benzina | 2005/2006 |
BARCA - FIART 35 FLY - POSTI LETTO 4 - POSTI SALONE 2 - WC 2 - FULL -FULL OPTIONAL - | 11,00 Mt. | AIFO - 2 x 270 | 1990 |
BARCA - MAORI 50 - FULL OPTIONAL - subentro leasing | 14,80 Mt. | MERCRUISER GAS 2 x 420 | 2009 |
GOMMONE "LOMAC" EFB - usato 20 gg. - F.F.optional - varato luglio 2009 | mt.10 Mt. | MERCRUISER 2 x 250 - benzina | 2009 |
GOMMONE - BWA - FULL OPTIONAL - CUSCINERIA 2009 - 2010 fermo - | mt.9.90 Mt. | YAMAHA 2 x 225 HP | 2006 |
GOMMONE - CANTIERI NAVALI PARTENOPEI - "SCUGNIZZO 35" - FULL OPTIONAL - DIMOSTRATIVO | 9,97 Mt. | YANMAR - 2 x 315 T. D. - TRASMISSIOMI JOLLI DRIVE - | 2011 |
| GOMMONE - NOVAMARES 667 TOP/S - F.O. | 7,50 Mt. | SUZUKI 1 x 200 HP 4 tempi | 2006 |
| GOMMONE - MARLIN EFB - full optional | 9,50 Mt. | MERCRUISER 1 x 350 T.D. | 2008 |
| BARCA - SILVERTON 40 CONVERTIBLE -CONDIZIONI ECCELLENTI | 12.20 Mt. | CARTERPILLAR 3208 - 2x380 - ORE DI MOTO 1100 | 1989 |
| GOMMONE -GOMMORIZZO 570 | 5,70 Mt. | EVINRUDE E-TEC - 90 HP - 2005 | 1998 |
| BARCA - RAFFAELLI TYPHOON DAY - Cabina/Dinette trasformabile/doppi servizi- | 10,85 Mt. | CUMMINS - 2 x 300 HP -D - Revisionati 2007 - | 1991 |
| BARCA - GAGLIOTTA 44 - | Mt. | 2007 | |
| BARCA - EVEN | Mt. | MERCUISER 2 x 320 TD | 2002 |
| VENDITA GOMMONE - LOMAC 32 - full optonal | 9,70 Mt. | SUZUKI - z x 250 DF - Eliche inox 23- doppia timoneria idraulica | 2004 |
|
Noleggiamo barche a vela e gommoni |
|||